Amazonブラックフライデーで、ついに Apple Pencil が大幅値下げ!
『Apple Pencel Pro』『Apple Pencel (USB-Cモデル)』『Apple Pencel(第二世代)』が最大32%オフとなっています。
セール価格と共に、各モデルの違いも解説します。
目次
【12/1まで】Amazon ブラックフライデー


購入前には、上記準備を!
Apple Pencil:最大32%オフ
![]() Apple Pencil Pro ¥21,800⇒¥18,800 (14%オフ) |
![]() Apple Pencil(USB-Cモデル) ¥13,800⇒¥11,800 (14%オフ) |
![]() Apple Pencil(第2世代) ¥21,800⇒¥14,800 (32%オフ) 旧パッケージ |
Apple Pencil Proは14%オフ。最も人気のモデルです。
一方、Apple Pencil(第2世代)旧パッケージが32%オフ。
「旧パッケージ品」とは、Apple公式のリニューアル前の外箱デザイン版です。利用に支障はありません。
今回の、Amazonブラックフライデーでセール対象になっているiPad Air / iPad / iPad miniはいずれも、『Apple Pencil Pro』『Apple Pencil(USB-Cモデル)』に対応しています。
Apple Pencil モデル比較表&選び方のポイント
- Proモデル:一番人気。本格的なイラスト・デザインをする方にも最適
- USB-Cモデル:安価でライトユーザー向け。メモ・学習用途に最適。
| 項目 | Apple Pencil(第2世代) | Apple Pencil(USB-Cモデル) | Apple Pencil Pro |
|---|---|---|---|
| モデル | ![]() | ![]() | ![]() |
| 発売年 | 2018年 | 2023年 | 2024年 |
| 充電方法 | iPadにマグネット装着でワイヤレス充電 | USB-Cケーブルで充電(キャップ付き) | iPadにマグネット装着でワイヤレス充電 |
| 接続方法 | ワイヤレス | USB-C接続 | ワイヤレス |
| 主な特徴 | ・ダブルタップでツール切替 ・マット仕上げ | ・筆圧感知なし ・傾き検知あり ・価格が安め | ・スクイーズ操作対応 ・触覚フィードバック ・ツールパレットの呼び出し可能 ・ジャイロセンサー搭載 |
Apple Pencil 各モデル別「おすすめユーザ」(詳細)
| モデル | おすすめユーザー | 理由・用途の具体例 |
|---|---|---|
| Apple Pencil(第2世代) | 🔹バランスよく使いたい人 🔹ノート・スケッチ・学習に最適 | – ワイヤレス充電・ダブルタップ切替が便利 – 書き心地・傾き検知・筆圧感知すべてに対応 – イラスト・PDF注釈・学生の手書きノートに◎ |
| Apple Pencil(USB-Cモデル) | 🔹価格を抑えたいライトユーザー 🔹メモや勉強に使いたい学生・一般ユーザー | – 安価ながら傾き検知ありで自然な書き心地 – 筆圧感知なしなので本格イラストには不向き – ノート・注釈・アイデアメモ・学習向け |
| Apple Pencil Pro | 🔹プロのイラストレーターやデザイナー 🔹最新iPadでの創作体験を求める人 | – スクイーズ操作や触覚フィードバックで直感的な操作が可能 – ジャイロセンサー搭載で精密な描画に対応 – Procreateなどクリエイティブ用途に最強 |











