- 最新モデル iPhone 16e 発売(2025年2月28日発売)特徴・価格などまとめ
iPhone新廉価モデル「iPhone 16e」 登場

Appleが、新型iPhone『iPhone 16e』を発表しました。発売は2月28日から
SEラインではなく、16ファミリーの廉価モデルとしての登場で、基本スペックもiPhone 16を踏襲しています。
特徴をまとめると次の通り。メリットとなる点は赤字、デメリットは青字にしました。
項目 | 詳細 |
---|---|
チップ | 最新A18チップ搭載 (6コアCPU+4コアGPU+16コアNeural Engine) |
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ(2,532 x 1,170ピクセル) |
カメラ | 4,800万画素のFusionカメラ 2倍望遠対応で撮影性能向上 4Kのドルビービジョンビデオを高音質で撮影可能 |
ポート | USB-C採用 |
ボタン | アクションボタン搭載 |
認証方式 | Face ID対応 |
ワイヤレス充電 | Qi規格(最大7.5W)、MagSafe非対応 |
バッテリー駆動時間 | 最大26時間のビデオ再生 (iPhone 16より4時間延長) |
価格(税込) | 128GB:99,800円、256GB:11万4800円、512GB:14万4800円 |
AI機能 | Apple Intelligenceに対応(4月初旬に日本語対応) |
iPhone16よりバッテリー駆動時間が4時間長くなっています。電力効率が上昇した理由は、Apple初の自社設計のC1モデムの採用によるものと思われます。もうスペックは十分なので、バッテリーの持ちがよい方がいいという方には選択候補となるかもしれません。
ただし、基本スペックが16ベースであるため、価格はほぼ10万円からのスタート。廉価版というには高価です。
SE3は以下の価格帯でした。円安を考慮しても価格は上がっています。
64GB:6万2800円、128GB:6万9800円、256GB:8万4800円
残念なのはMagSafe非対応。ワイヤレス充電は最大7.5WのQi規格のみです。
ただし、MagSafe非搭載のiPhone 16eでもMagSafeアクセサリが装着できるスマホケースが早くも発売されています。価格も1,299円とリーズナブル。2月27日まで期間限定で150円引きクーポンが利用できます。
【究極薄型・軽量】ESR iPhone 16e ケース(MagSafe対応)
Apple iPhone 16シリーズの価格一覧(税込)・発売日
ストレージ 容量 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16e |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 124,800円 | 139,800円 | 159,800円 | – | 99,800円 |
256GB | 139,800円 | 154,800円 | 174,800円 | 189,800円 | 114,800円 |
512GB | 169,800円 | 184,800円 | 204,800円 | 219,800円 | 144,800円 |
1TB | – | – | 234,800円 | 249,800円 | – |
Amazon価格 | 128GB:価格 256GB:価格 512GB:価格 |
発売は2月28日からです。予約は予2月21日 午後10時~で既に始まっています。
Amazonでも「iPhone 16e」の予約受付が始まりました。発売はAppleと同じく2月28日です。
価格はApple公式サイトと同じですが、1%のポイント還元がつく分、実質的に安いです。
キャリア別価格比較(一括購入時、2年返却プラン利用時)
Apple iPhone 16e 一括購入価格
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Apple Store | 99,800円 | 114,800円 | 144,800円 |
ドコモ | 112,750円 | 139,920円 | 179,960円 |
au | 112,800円 | 129,900円 | 129,900円 |
UQ mobile | 112,800円 | 129,900円 | 129,900円 |
ソフトバンク | 110,016円 | 126,423円 | 158,544円 |
Y!モバイル | 110,016円 | 126,423円 | 158,544円 |
Amazon価格 | 99,800円(1%還元) | 114,800円(1%還元) | 144,800円(1%還元) |
在庫がある場合は、Amazonが1%還元がつく分、安くなります。
Apple iPhone 16e MNPで契約
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
ドコモ | 69,850円 | 128,920円 | 168,960円 |
au | 74,300円 | 91,300円 | 124,300円 |
UQ mobile | 85,300円 | 102,300円 | 135,300円 |
Y!モバイル | 95,040円 | 119,520円 | 159,120円 |
楽天モバイル | 74,800円 | 94,100円 | 130,800円 |
Apple iPhone 16e 2年後返却時 実質負担額:最安24円!
【新型iPhoneがSEラインで登場し、もっと価格が安いことを期待していた方】は、各社が用意する2年返却プランは検討の価値あり。特にソフトバンクは最安・実質負担24円!いつまでこのプランが続くか不透明なので、乗り換えるなら早い方がいいかもしれません。
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
ドコモ | 1,210円 | 53,680円 | 73,920円 |
au | 47円 | 6,600円 | 19,400円 |
UQ mobile | 11,047円 | 17,600円 | 30,400円 |
ソフトバンク | 24円 | 6,600円 | 19,400円 |
Y!モバイル | 10,992円 | 17,568円 | 30,288円 |
楽天モバイル | 34,392円 | 44,040円 | 6,240円 |
※docomo:MNPで42,900円の割引適用時
※au:MNPで「au Online Shopお得割」適用時
※UQ mobile:MNPで「QU mobileオンラインショップ お得割」適用時
※Y!mobile:MNPでシンプル2M/L利用時