Amazon Gaming Week(ゲーミングウィーク)はいつ?
- Amazon Gaming Weekはパソコンやパソコン周辺機器・デスク等が安くなるセール
- ゲーミングPC
- ゲーミングマウスマウス、キーボード、ヘッドセット
- テレビゲーム(ソフトなど)
- ゲーミングデスク、ゲーミングチェアー
- ゲームに関わらず、仕事にもつかえる商品がほとんど
- 期間:2024年11月27日(水) 0:00 ~ 2024年12月6日(金) 23:59(10日間)
- Amazonブラックフライデー✕最大12%ポイントアップキャンペーン も同時開催で、実質的にさらに安く買える!
目次
【12/6まで】Amazon Gaming Week(ゲーミングウィーク)2024冬
Amazonで、ブラックフライデーに合わせ、ゲームアイテムがお買得になる『Amazon Gaming Week』が開催中です。ゲーム関連の人気メーカーの品が一斉にセール対象となっています。
期間:2024年11月27日(水) 0:00 ~ 2024年12月6日(金) 23:59(10日間)
PC |
モニター |
テレビゲーム |
マウス |
キーボード |
ヘッドセット イヤホン |
ストリーミング機器 |
パソコンパーツ |
デスク チェア |
上記9つのカテゴリーから、Amazon Gaming Weekのおすすめ目玉商品やお得なキャンペーン』を紹介します。
なお、PlayStation5 やNintendo Switchなどのテレビゲーム関連品は、多数紹介品があるので、以下の記事に別建てにして紹介しています。
【ゲーミングPC】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
MSIゲーミングノートPC Cyborg15 | Core i7 15.6インチ |
¥189,800 | ¥149,800 | 21%オフ | |
MSIゲーミングノートPC Thin15 | Core i5 15.6インチ |
¥129,800 | ¥99,800 | 23%オフ | |
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 | Ryzen 7 15.6インチ |
¥189,800 | ¥149,800 | 21%オフ | |
ASUS ゲーミングノートPC | Core i9 13.4インチ |
¥299,800 | ¥229,800 | 23%オフ | |
Dell ゲーミングノートPC G15 5530 | Core i7 15.6インチ |
¥166,800 | ¥112,800 | 32%オフ | |
MSIポータブルゲーミングPC | Core Ultra 5 15.6インチ |
¥81,636 | ¥74,800 | 8%オフ | |
mouse ゲーミングPC G-Tune DG | Ryzen 7 RTX4070 |
¥249,800 | ¥212,330 | 15%オフ | |
mouse ゲーミングPC G-Tune DG | Core i7 RTX4070 |
¥306,400 | ¥254,830 | 17%オフ | |
ガレリア ゲーミングPC | Ryzen 7 RTX4060 |
¥186,800 | ¥168,120 | 10%オフ |
【ゲーミングモニター】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
IODATA ゲーミングモニター 27インチ | 0.2ms/180Hz | ¥43,800 | ¥34,800 | 21%オフ | |
Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ゲーミングモニター | 1ms/144Hz | ¥73,800 | ¥39,800 | 46%オフ | |
Pixio PX248 Wave White ゲーミングモニター | 1ms/200Hz | ¥26,980 | ¥22,900 | 15%オフ | |
Pixio PX278 WAVE White ゲーミングモニター 27インチ | 1ms/180Hz | ¥39,800 | ¥33,900 | 15%オフ | |
KTC 27インチモニターWQHD (2560×1440) | 1ms/180Hz | ¥27,800 | ¥22,780 | 18%オフ | |
Dell G2524H 24.5インチ ゲーミングモニター | 0.5ms/280Hz | ¥39,800 | ¥27,800 | 30%オフ | |
IODATA ゲーミングモニター 23.8インチ | 1ms/180Hz | ¥24,980 | ¥19,980 | 20%オフ | |
BenQ MOBIUZ EX2710U ゲーミングモニター 27インチ | 1ms/144Hz | ¥137,273 | ¥96,800 | 29%オフ | |
エルゴトロン LX デスク モニターアーム | 34インチまで対応 | ¥23,840 | ¥15,980 | 33%オフ | |
エルゴトロン LX デスク モニターアーム シルバー | 34インチまで対応 | ¥28,001 | ¥23,179 | 17%オフ | |
Pixio PS1S Wave Black モニターアーム シングル | 32インチまで対応 | ¥8,980 | ¥7,600 | 15%オフ | |
BenQ ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト | モニターライト | ¥15,900 | ¥13,515 | 15%オフ |
【ゲーミングマウス】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
Razer Viper V2 Pro ゲーミングマウ | ¥21,780 | ¥18,100 | 17%オフ | ||
Logicool G ゲーミングマウス G304 LIGHTSPEED | ¥5,720 | ¥4,973 | 13%オフ | ||
Razer レイザー DeathAdder V3 Pro | ¥19,980 | ¥14,960 | 25%オフ | ||
Razer レイザー Naga V2 HyperSpeed | ¥16,500 | ¥11,500 | 30%オフ | ||
Logicool G 8000Hz | ¥24,500 | ¥19,980 | 18%オフ | ||
Logicool G PRO LIGHTSPEED | ¥13,200 | ¥11,100 | 16%オフ |
【ゲーミングキーボード】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd | ¥15,300 | ¥10,980 | 28%オフ | ||
Razer Tartarus V2 左手デバイス 左手キーボード | ¥12,100 | ¥8,739 | 28%オフ | ||
SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード ミニ | ¥35,180 | ¥19,800 | 44%オフ | ||
Razer(レイザー) ゲーミングキーボード Huntsman V2 | ¥23,980 | ¥20,300 | 15%オフ | ||
SteelSeries ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード | ¥35,180 | ¥21,980 | 38%オフ |
【ゲームヘッドセット・イヤホン】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N | ¥29,700 | ¥24,000 | 19%オフ | ||
オーディオテクニカ AT8700J マイクブームアーム マイクアーム | ¥12,100 | ¥8,200 | 32%オフ | ||
オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 BK€ | ¥23,980 | ¥18,500 | 23%オフ | ||
オーディオテクニカ ATH-M50xBT2 ワイヤレスヘッドホン | ¥26,620 | ¥17,800 | 33%オフ | ||
オーディオテクニカ AT-UMX3 USB オーディオミキサー | ¥19,800 | ¥15,800 | 20%オフ |
【パソコンパーツ】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
KIOXIA 内蔵 SSD | 2TB | ¥17,480 | ¥14,780 | 15%オフ | |
KIOXIA 内蔵 SSD | 1TB | ¥11,280 | ¥8,480 | 25%オフ | |
Crucial SSD 1000GB MX500 内蔵2.5インチ | ¥14,444 | ¥10,990 | 24%オフ | ||
ASUS PRIME A520M-K AMD Ryzen 5000シリーズ | ¥4,980 | ¥3,480 | 30%オフ | ||
CORSAIR RM750x 2024年モデル PC電源ユニット 750W | ¥18,271 | ¥15,520 | 15%オフ |
【ゲーミングデスク・ゲーミングチェア】おすすめ品・人気品
商品 | 対象商品 | メモ | 定価 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
SKYE ゲーミングチェア 座り心地最高 デスクチェア | ¥29,580 | ¥16,930 | 43%オフ | ||
GTRacing ゲーミングチェア オフィスチェア | ¥19,510 | ¥15,719 | 19%オフ | ||
AKRacing ゲーミングチェア デスクチェア | ¥58,384 | ¥49,130 | 16%オフ | ||
Dowinx ゲーミングチェア | ¥24,700 | ¥19,860 | 20%オフ | ||
GXTRACE ゲーミングチェア | ¥19,800 | ¥15,700 | 21%オフ | ||
FLEXISPOT スタンディングデスク 電動式昇降 | ¥73,500 | ¥51,450 | 30%オフ | ||
FLEXISPOT スタンディングデスク(脚のみ) | ¥57,000 | ¥39,900 | 30%オフ | ||
FLEXISPOT スタンディングデスク 電動式昇降 | ¥79,000 | ¥55,300 | 30%オフ | ||
Bauhutte ( バウヒュッテ )ゲーミングデスクHD | ¥35,232 | ¥24,800 | 30%オフ | ||
Bauhutte( バウヒュッテ ) エクステンションデスク | ¥22,421 | ¥21,300 | 5%オフ | ||
U-POWER 昇降式 L字デスク PCラック パソコンラック | ¥13,800 | ¥11,730 | 15%オフ |
最後に
今回は、Amazon Gaming Weekでのお買得品を紹介しました。PlayStation5 やNintendo Switchなどのテレビゲーム関連品は、以下の記事にてご確認を。
その他、Amazonブラックフライデーも開催中。この機会に、安くご購入を。
PC |
モニター |
テレビゲーム |
マウス |
キーボード |
ヘッドセット イヤホン |
ストリーミング機器 |
パソコンパーツ |
デスク チェア |